

| GTR46 | GSRクルーザー | GSRスポーツ | Super-X-Ped | スポーツ | SGQ30 | Know-Ped | Grow-Ped | |
| モーター | GT460RS 46cc | GPL290 29cc | GPL290 29cc | GPL290 29cc | GPL290 29cc | GPL290 29cc | - | - |
| パワー | 4.2HP | 2.5HP | 2.5HP | 2.5HP | 2.5HP | 2.5HP | - | - |
| 最高速 | 48km/h | 38km/h | 35km/h | 40km/h | 33km/h | 40km/h | - | - |
| タンク | 1.5リットル | 1.5 リットル | 1リットル | 1リットル | 1リットル | 1リットル | - | - |
| 全長 | 1220mm | 1120mm | 960mm | 880mm | 880mm | 1120mm | 860mm | 720mm |
| 全幅 | 620mm | 450mm | 350mm | 450mm | 350mm | 720mm | 330mm | 350mm |
| 全高 | 1120mm | 1050mm | 1050mm | 975mm | 1050mm | 440mm | 975mm | 825mm |
| 折畳高 | 610mm | 450mm | 350mm | 350mm | 350mm | 420mm | 350mm | 350mm |
| 重量 | 20.5kg | 14.5kg | 11kg | 12.5kg | 9kg | 19kg | 5.9kg | 5.8kg |
| 駆動方式 | チェーン | チェーン | チェーン | ダイレクト | ダイレクト | チェーン | - | - |
| クラッチ | 遠心クラッチ | 遠心クラッチ | 遠心クラッチ | - | - | 遠心クラッチ | - | - |
| Fブレーキ | ディスク式 | ディスク式 | キャリパー式 | キャリパー式 | キャリパー式 | ー | キャリパー式 | キャリパー式 |
| Rブレーキ | ディスク式 | - | - | - | - | キャリパー式 | フェンダー式 | フェンダー式 |
| タイヤ | 3.00-4 エアー式 | 3.00-4 エアー式 | 15cm ラバー | 15cm ラバー | 15cm ラバー | 15cm ラバー | 15cm ラバー | 15cm ラバー |
| タイプ | モトクロス | クルーズ | クルーズ | トリック | クルーズ | カート | エコ | エコ |
諸元表
